PERIODES | SEMAINE | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
31/08/2024 - 30/11/2024 | 2 550.00 € | 1 530.00 € | 1 785.00 € | 2 040.00 € | 2 295.00 € |
30/11/2024 - 21/12/2024 | 3 300.00 € | 1 980.00 € | 2 310.00 € | 2 640.00 € | 2 970.00 € |
21/12/2024 - 04/01/2025 | 7 900.00 € | ||||
04/01/2025 - 08/02/2025 | 4 440.00 € | 2 664.00 € | 3 108.00 € | 3 552.00 € | 3 996.00 € |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 6 690.00 € | ||||
08/03/2025 - 03/05/2025 | 3 000.00 € | 1 800.00 € | 2 100.00 € | 2 400.00 € | 2 700.00 € |
03/05/2025 - 05/07/2025 | 2 550.00 € | 1 530.00 € | 1 785.00 € | 2 040.00 € | 2 295.00 € |
PERIODES | SEMAINE | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
31/08/2024 - 30/11/2024 | 2 090.00 € | 1 254.00 € | 1 463.00 € | 1 672.00 € | 1 881.00 € |
30/11/2024 - 21/12/2024 | 2 550.00 € | 1 530.00 € | 1 785.00 € | 2 040.00 € | 2 295.00 € |
21/12/2024 - 04/01/2025 | 5 890.00 € | ||||
04/01/2025 - 08/02/2025 | 3 390.00 € | 2 034.00 € | 2 373.00 € | 2 712.00 € | 3 051,00 € |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 5 000.00 € | ||||
08/03/2025 - 03/05/2025 | 2 250.00 € | 1 350.00 € | 1 575.00 € | 1 800.00 € | 2 025.00 € |
03/05/2025 - 05/07/2025 | 2 090.00 € | 1 254.00 € | 1 463.00 € | 1 672.00 € | 1 881.00 € |
PERIODES | SEMAINE | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
31/08/2024 - 30/11/2024 | 770.00 € | 462.00 € | 539.00 € | 616.00 € | 693.00 € |
30/11/2024 - 21/12/2024 | 950.00 € | 570.00 € | 665.00 € | 760.00 € | 855.00 € |
21/12/2024 - 04/01/2025 | 1 990.00 € | ||||
04/01/2025 - 08/02/2025 | 1 230.00 € | 738.00 € | 861.00 € | 984.00 € | 1 107.00 € |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 1 850.00 € | ||||
08/03/2025 - 03/05/2025 | 800.00 € | 480,00 € | 560,00 € | 640.00 € | 720.00 € |
03/05/2025 - 05/07/2025 | 770.00 € | 462.00 € | 539.00 € | 616.00 € | 693.00 € |
PERIODES | SEMAINE | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
31/08/2024 - 30/11/2024 | 470.00 € | 282.00 € | 329.00 € | 376.00 € | 423.00 € |
30/11/2024 - 21/12/2024 | 660.00 € | 396.00 € | 462.00 € | 528.00 € | 594.00 € |
21/12/2024 - 04/01/2025 | 990.00 € | ||||
04/01/2025 - 08/02/2025 | 710.00 € | 426.00 € | 497.00 € | 568.00 € | 639.00 € |
08/02/2025 - 08/03/2025 | 940.00 € | ||||
08/03/2025 - 03/05/2025 | 640.00 € | 384.00 € | 448.00 € | 512.00 € | 576.00 € |
03/05/2025 - 05/07/2025 | 470.00 € | 282.00 € | 329.00 € | 376.00 € | 423.00 € |
Taxe de séjour incluse - Ménage final en option